|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Leveler de doca hidráulico para o funcionamento da empilhadeira | Palavras chaves: | Leveler de doca hidráulico |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 6T, 8T, 10T, 12T, 13.6T, etc. | Tamanho do bordo: | 400mm, 450mm, ou costume |
| Tamanho da plataforma: | 1830*2500mm, 2000*3500mm, 2000*3000mm | Poder: | 0.75KW, 1.1KW |
| Material: | Placa quadriculado antiderrapagem | Tensão: | 380V, 415V ou como exigências |
| Dispositivo de segurança: | Toe Guard Protetor Two Side completo | Aplicação: | Armazém logístico que descarrega o sistema para a porta de rolamento combinada |
| Destacar: | Levelers de doca 13.6T hidráulicos,Levelers de doca hidráulicos de 400mm,leveler de doca 13.6T elétrico |
||
Levelers de doca 13.6T hidráulicos para o funcionamento da empilhadeira no armazém ou na baía de carga
Power Pack hidráulico: Tipo de ARGO-HYTOS. Ou tipo chinês. Controlador elétrico com emergência ou sem.
| Modelo | Capacidade (quilogramas) |
Tamanho da plataforma (milímetro) L*W |
Comprimento telescópico do bordo (milímetro) |
Altura ajustável (milímetro) |
Poder (quilowatt) |
Tamanho do poço (milímetro) |
|||
| ACIMA (+) | Para baixo (-) | L | W | H | |||||
| TDCQ6-0.6 | 6000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ8-0.6 | 8000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ10-0.6 | 10000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ15-0.6 | 15000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Chiyi
Telefone: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243