|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Leveler de doca hidráulico instalado na baía de carga | Palavras chaves: | Leveler de doca hidráulico |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 6T, 8T, 10T, 12T, 13.6T, etc. | Tamanho do bordo: | 400mm, 450mm, ou feito-à-medida |
| Tamanho da plataforma: | 1830*2500mm, 2000*3000mm, 2000*3500mm | Poder: | 0.75KW, 1.1KW |
| Material: | Placa quadriculado antiderrapagem | Tensão: | 380V, 415V ou como exigências |
| Dispositivo de segurança: | Toe Guard At Boht Side completo | Aplicação: | Armazém logístico, fábrica, baía de carregamento |
| Destacar: | Levelers de doca hidráulicos de 450mm,leveler de doca da rampa do poder de 450mm,placa hidráulica da doca 13.6T |
||
Levelers de doca hidráulicos do bordo 450mm instalados na baía de carga, no armazém logístico ou na fábrica
| Modelo | Capacidade (quilogramas) |
Tamanho da plataforma (milímetro) L*W |
Comprimento telescópico do bordo (milímetro) |
Altura ajustável (milímetro) |
Poder (quilowatt) |
Tamanho do poço (milímetro) |
|||
| ACIMA (+) | Para baixo (-) | L | W | H | |||||
| TDCQ6-0.6 | 6000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ8-0.6 | 8000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ10-0.6 | 10000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ15-0.6 | 15000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
Notável: Geralmente o leveler que de doca telescópico fixo a largura é 2000mm, ele igualmente pode ser feito sob encomenda como suas exigências!
Power Pack hidráulico: Tipo de ARGO-HYTOS. Sem tipo chinês. Controlador elétrico com emergência ou sem emergência.
![]()
Caixa de controle do leveler de doca com botão da emergência ou sem:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Chiyi
Telefone: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243