Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Palavras-chave: | Equilibrador hidráulico de estacionamento | Capacidade de carga: | 10T |
---|---|---|---|
escala de trabalho: | Aumentado 700 mm | Tamanho da plataforma: | 2160*3000 mm |
Lábio principal separado: | 1800 mm | Ambos os lados do lábio: | 180 mm |
Cores: | Cores cinza, amarelo, azul, verde ou personalizado | Dispositivo de segurança: | Proteção de dedos de pé |
Realçar: | niveladora hidráulica da doca 10T,niveladora hidráulica da doca de 700mm,leveler de doca 10T móvel |
10T elevado 700mm nivelador de doca hidráulica com lábio de balanço separado dividido em 3 seções
Swing Lip Hydraulic Dock Leveler para Venda:
Os niveladores hidráulicos de doca com bico de balanço, fortes e duráveis, permitem carregar os veículos no sistema mais seguro.O bico de balanço foi concebido dividido em 3 secções separadas, ampliado em faixas mais flexíveis para combinar com os caminhões ou reboques diferentes..
Modelo | Capacidade (kg) |
Tamanho da plataforma (mm) L*W |
Tamanho dos lábios (mm) L1*W1 |
Altura ajustável (mm) |
Potência (kw) |
Tamanho do poço (mm) |
|||
UP ((+) | Para baixo. | L | W | H | |||||
DCQ6-0.5 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ8-0.5 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ10-0.5 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ12-0.5 | 12000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ15-0.5 | 15000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
Nota: Normalmente a largura dos niveladores de doca elétrica é 1800mm / 2000mm, comprimento normal é 2000mm / 2500mm / 3000mm. Também pode fazê-lo como suas exigências.
Características principais:
Configurações:
Configuração opcional:
Aplicações:
Precauções de segurança para os niveladores de doca de altura direita:
Eletrodomésticos de estacionamento fotográficos:
Pessoa de Contato: Ms. Chiyi
Telefone: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243